Sob Câmara
| Sob Câmara | |
|---|---|
| Em Nível Municipal Obrigatório | 1 |
| Níveis máximos de construção | 6 |
| Uso de Edifício | Geral |
| Tamanho | 8 x 8, emblocos |
" O centro de operações para a sua base de inferno. "
Conteúdo[ mostrar ] |
Informações gerais
Editar
O Segundo Salão é um dos primeiros edifícios que obter depois de derrotarMoloch sobre a descida ao Inferno Cavern . Colheitadeiras de atualização e vagens de recursos rapidamente assim que você pode atualizar o Sub Hall.
Este edifício é equivalente à Câmara Municipal no seu quintal Overworld, exceto que ele tem mais espaço que a Câmara Municipal: blocos de 8x8, enquanto Town Hall é 6.5x6.5 blocos.
Construir e atualizar
Editar
| Nível | Custar | Atualizando Tempo | HP | Tempo de reparo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bones | Carvão | ||||
| 1 | 0 | 0 | - | 4.000 | 0s 5m |
| 2 | 7.000 | 7.000 | 10m | 8.800 | 0s 10m |
| 3 | 42.000 | 42.000 | 4h | 20.000 | 16h 0m |
| 4 | 240.000 | 240.000 | 16h | 100.000 | 2s 49m |
| 5 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2d | 150.000 | 1h |
| 6 | 7.560.000 | 7.560.000 | 4d | 200.000 | 1h |
Sob Edifícios Salão
Editar
( * Observação * -.. Como o inferno é novo para BYM, leia atentamente esta tabela e atualizar como apropriado Algumas dessas podem ser extremamente impreciso)
A seguir, o número e os níveis de construção máximos para cada tipo de construção disponíveis, dependendo do nível de salão em:
| Edifício | Classe edifício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloquear | Defensiva | - | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | |||
| x30 | x60 | x120 | x200 | x220 | ||||
| Armadilha | Defensiva | - | Nível 1 | |||||
| x8 | x15 | x20 | x28 | x35 | ||||
| Torre de explosão | Defensiva | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 5 | Nível 7? | ||
| x2 | x3 | x4 | x6 | |||||
| Bom atirador | Defensiva | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 6? | ||
| x2 | x3 | x4 | x6 | |||||
| Magma Torre | Defensiva | - | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | |||
| x1 | x2 | x3 | ||||||
| Torre Quake | Defensiva | - | Nível 1 | Nível 3 | Nível 5 | ? | ||
| x2 | x4 | x4 | ||||||
| Resource Pod | Recurso | Nível 3 | Nível 4 | Nível 6 | Lvl 8 | Nível 9 | Nível 10 | |
| x2 | x3 | x4 | x5 | |||||
| Cruncher óssea | Recurso | Nível 3 | Nível 5 | Lvl 7 | Nível 9 | Nível 10 | ||
| x1 | x2 | x4 | x5 | x6 | ||||
| Carvão Extractor | Recurso | Nível 3 | Nível 5 | Lvl 7 | Nível 9 | Nível 10 | ||
| x1 | x2 | x4 | x5 | x6 | ||||
| Turbilhão de enxofre | Recurso | Nível 3 | Nível 5 | Lvl 7 | Nível 9 | Nível 10 | ||
| x1 | x2 | x4 | x5 | x6 | ||||
| Bomba Magma | Recurso | Nível 3 | Nível 5 | Lvl 7 | Nível 9 | Nível 10 | ||
| x1 | x2 | x4 | x5 | x6 | ||||
| Incubadora | Ofensiva | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | ||||
| x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | |||
| Composto | Defensiva | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | |
| x1 | ||||||||
| Cofre | Geral | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | |||
| x1 | ||||||||
| Academia Infernal | Geral | - | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | |||
| x1 | x2 | |||||||
| Edifício | Classe edifício | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Fonte

Comentários
Postar um comentário